
Hardware
[box]
| Представен | май 2013 г. |
| Дизайн | iPhone 5 |
| SIM карти | 2 SIM |
| Честотен обхват | 3G HSDPA850/1900 (SIM1+MicroSIM2) |
| Дисплей | 4.0″ (10.16 см) |
| Резолюция | 480 x 854 пиксела |
| Чипсет | MTK6577 |
| Процесор | двуядрен ARM Cortex-A9 1GHz |
| Памет | 512MB RAM, 500MB памет за приложения, 2GB памет за съхранение |
| Видеопроцесор | PowerVR SGX531 |
| Камера | 8MP |
| Камера (екстри) | автофокус, LED светкавица, втора 1.3MP камера отпред |
| Мрежа и комуникации | Wi-Fi, Wi-Fi hotspot, Bluetooth, SMS, MMS, Email |
| Допълнителни функции | акселерометър, GPS с поддръжка на A-GPS |
| Портове | microUSB, 3.5 мм аудио жак |
| Слотове | 1 x SIM, 1 x MicroSIM, 1 x microSD (поддържа до 32GB карта памет) |
| Мултимедия | аудио/видео плеър, FM радио |
| Софтуер и приложения | Android OS v4.1.1, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk и др. |
| Меню език | български, английски и др. |
| Батерия | Li-Ion 2200 mAh, готовност до 200 ч, разговори до 4 ч |
| Размер | 124 х 60 х 10 мм |
| Тегло | 135 г |
| Комплектация | батерия, зарядно, USB кабел, хендсфри слушалки |
Характеристиките на устройството не са никак лоши. Определено не е най-бързият звяр, но за ценовия клас устройството се държи чудесно. Определено бих казал, че е по-бързо от маркови телефони от типа на HTC Desire X.
Най-добре е да намерите телефона, за да тествате сами.
[/box]






















































